Servicii medicale moderne în tot mai multe localități din Republica Moldova: 200 de cabinete ginecologice dotate cu echipament performant

Asistența medicală primară reprezintă primul contact al unei persoane cu sistemul de sănătate și are un rol esențial în asigurarea accesului la servicii de sănătate. 200 de cabinete pentru examinare ginecologică din cadrul instituțiilor de asistență medicală primară (AMP) din 71 de localități din Republica Moldova au fost dotate cu echipament medical performant. Îmbunătățirile au fost realizate pentru a asigura servicii de sănătate sexuală și reproductivă calitative atât pentru femeile din țara noastră, cât și pentru refugiatele din Ucraina. Investiția în echiparea cabinetelor constituie aproximativ 12 milioane de lei.
În acest context, astăzi, 18 februarie, la Centrul de Sănătate Costești, raionul Ialoveni, a avut loc un eveniment dedicat modernizării celor 200 de cabinete ginecologice, organizat de Ministerul Sănătății și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, reprezentanta UNFPA în Republica Moldova, Karina Nersesyan, administrația și colectivul Centrului de Sănătate Costești.
Fiecare cabinet a fost dotat cu un set standard de echipament medical necesar pentru a acorda servicii de sănătate sexuală și reproductivă la nivel de asistență medicală primară, inclusiv pentru:
• supravegherea gravidelor/îngrijirea antenatală, la fel și îngrijirea postnatală a mamei și nou-născutului;
• planificarea familiei, inclusiv asigurarea accesului la mijloace moderne de contracepție;
• servicii de screening de col uterin/prelevarea testului citologic.
Setul de echipament oferit fiecărei instituții de AMP contribuie la îmbunătățirea calității actului medical și facilitează munca medicului de familie și a echipei sale. Fiecare set include fotoliu pentru examinare ginecologică, lampă de examinare mobilă, pat medical cu reglare a secțiunii, scară pentru pacient, ecran mobil, pelvimetru și stetoscop. În plus, acesta include echipament pentru îngrijirea postnatală a mamei și a copilului, cum ar fi: hemoglobinmetru portabil, cântar electronic pentru nou-născut, instrument de măsurare a bebelușului, cântar pentru mamă și tensiometru cu suport profesional cu rotile.
La selectarea cabinetelor ginecologice s-a ținut cont de distribuția geografică a instituțiilor de AMP, de raza de acoperire, de numărul de beneficiari înregistrați pe lista medicului de familie și de necesitatea de dotare a cabinetului în fiecare instituție.
Modernizarea celor 200 de cabinete medicale pentru examinare ginecologică a fost realizată de UNFPA, în baza asistenței financiare a Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) și a Biroului pentru Populație, Refugiați și Migrație (PRM).
Lista celor 200 de cabinete de examinare ginecologică modernizate în cadrul a 71 de instituții contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor de asistență medicală primară:
| Unitatea administrativ- teritorială | IMSP persoană juridica / Subdiviziune a instituțici medicale fără personalitate juridică | Nr. de cabinete pentru examinare ginecologică modernizate în cadrul fiecarei instituții de AMP |
| Chișinău | IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica | 8 |
| Chișinău | IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani | 6 |
| Chișinău | IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru | 6 |
| Chișinău | IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana | 4 |
| Chișinău | IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani | 7 |
| Chișinău | IMSP Policlinica de Stat | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Băcioi | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Durleşti | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Sîngera | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Vatra | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Truşeni | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Bubuieci | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Budeşti | 2 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Coloniţa | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Vadul-lui Vodă | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Cricova | 1 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti | 2 |
| Municipiul Chișinău | IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni | 1 |
| Bălți | IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți | 8 |
| Anenii-Noi | IMSP CS Anenii Noi | 1 |
| Anenii-Noi | OMF Cobusca Nouă | 1 |
| Anenii-Noi | OMF Cobusca Veche | 1 |
| Anenii-Noi | IMSP CS Roșcani | 1 |
| Basarabeasca | IMSP CS Basarabeasca | 1 |
| Basarabeasca | OMF Abaclia | 1 |
| Briceni | IMSP CS Briceni | 2 |
| Briceni | OMF Mărcăuți | 1 |
| Briceni | OMF Tețcani | 1 |
| Cahul | IMSP CS Cahul | 2 |
| Cahul | OMF Roșu | 1 |
| Cahul | OMF Pelinei | 1 |
| Cahul | OMF Lopățica | 1 |
| Cantemir | IMSP CS Cantemir | 1 |
| Cantemir | OMF Lărguța | 1 |
| Cantemir | OMF Hănășeni | 1 |
| Călărași | IMSP CS Călărași | 2 |
| Călărași | OMF Temeleuți | 1 |
| Călărași | OMF Sadova | 1 |
| Căușeni | IMSP CS Căușeni | 2 |
| Căușeni | CS Zaim | 1 |
| Căușeni | OMF Cîrnățeni | 1 |
| Cimișlia | IMSP CS Cimișlia | 1 |
| Cimişlia | OMF Batîr | 1 |
| Cimişlia | OMF Satul Nou | 1 |
| Criuleni | IMSP CS Criuleni | 1 |
| Criuleni | OMF Slobozia Dușca | 1 |
| Criuleni | OMF Miclești | 1 |
| Criuleni | OMF Jevreni | 1 |
| Criuleni | OMF lzbiște | 1 |
| Donduşeni | IMSP CS Donduşeni | 2 |
| Donduşeni | OMF Crișcăuți | 1 |
| Drochia | IMSP CS Drochia | 1 |
| Drochia | OMF Cotova | 1 |
| Drochia | OMF Popeștii de Sus | 1 |
| Drochia | IMSP CS Maramonovca | 1 |
| Drochia | IMSP CS Șuri | 1 |
| Dubăsari | IMSP CS Dubăsari | 1 |
| Dubăsari | OMF Doroțcaia | 1 |
| Edineț | IMSP CS Edineț | 1 |
| Edineț | OMF Fetești | 1 |
| Edineț | OS Brătușenii Noi | 1 |
| Edineț | IMSP CS Cupcini | 1 |
| Fălești | OMF Egorovca | 1 |
| Fălești | OMF Albinețul Vechi | 1 |
| Fălești | IMSP CS Glinjeni | 1 |
| Fălești | OMF Rauțel | 1 |
| Fălești | OMF lzvoare | 1 |
| Florești | IMSP CMF Florești | 2 |
| Florești | OMF Gura Căinarului | 1 |
| Florești | OMF lzvoare | 1 |
| Florești | CS Tîrgul-Vertiujeni | 1 |
| Glodeni | IMSP CS Glodeni | 1 |
| Glodeni | OMF Petrunea | 1 |
| Glodeni | OMF Cajba | 1 |
| Hîncești | OMF Buțeni | 1 |
| Hîncești | OS Sărata-Mereșeni | 1 |
| Hîncești | CS Nemțeni | 1 |
| Hîncești | OMF Calmațui | 1 |
| Hîncești | OMF Drăgușeni | 1 |
| Hîncești | IMSP CS Ciuciuleni | 1 |
| Ialoveni | IMSP CS laloveni | 2 |
| Ialoveni | IMSP CS Răzeni | 1 |
| Ialoveni | IMSP CS Văsieni | 1 |
| Ialoveni | IMSP CS Horești | 1 |
| Ialoveni | IMSP CS Costești | 1 |
| Leova | IMSP CS Leova | 1 |
| Leova | OMF Sîrma | 1 |
| Leova | CS Tomai | 1 |
| Nisporeni | IMSP CS Nisporeni | 2 |
| Nisporeni | CS Grozești | 1 |
| Ocnița | IMSP CS Ocnița | 2 |
| Ocnița | OMF Dîngeni | 1 |
| Ocnița | OMF Clocușna | 1 |
| Ocnița | OMF Hădărăuți | 1 |
| Orhei | IMSP CS Orhei nr. 1 | 2 |
| Orhei | OMF Păhărniceni | 1 |
| Orhei | OMF Bulăiești | 1 |
| Orhei | OMF Vatici | 1 |
| Orhei | OMF Tabăra | 1 |
| Rezina | IMSP CS Rezina | 1 |
| Rezina | OMF Țahnăuți | 1 |
| Rezina | OMF Sîrcova | 1 |
| Rîșcani | IMSP CS Rîșcani | 3 |
| Rîșcani | OMF Borosenii Noi | 1 |
| Sîngerei | IMSP CS Sîngerei | 2 |
| Sîngerei | OMF Lezarenii Vechi | 1 |
| Sîngerei | OMF Grigorăuca | 1 |
| Sîngerei | IMSP CS Bilicenii Vechi | 1 |
| Soroca | IMSP CS Soroca | 1 |
| Soroca | OMF Şeptelici | 1 |
| Soroca | OMF Schineni | 1 |
| Soroca | IMSP CS Soroca Nouă „Ina Popescu” | 1 |
| Soroca | IMSP CS Cosăuți | 1 |
| Strășeni | IMSP CS Strășeni | 1 |
| Strășeni | OMF Scoreni | 1 |
| Strășeni | OMF Recea | 1 |
| Strășeni | CS Micleușeni | 1 |
| Strășeni | CS Codreanca | 1 |
| Șoldănești | IMSP CS Șoldănești | 1 |
| Șoldănești | OMF Cușmirca | 1 |
| Ştefan-Voda | OMF Feştelița | 1 |
| Ştefan-Voda | OMF Copceac | 1 |
| Ştefan-Voda | OMF Slobozia | 1 |
| Ştefan-Voda | OMF Antoneşti | 1 |
| Taraclia | IMSP CS Taraclia | 1 |
| Taraclia | OMF Cairaclia | 1 |
| Taraclia | OMF Albota de Jos | 1 |
| Telenești | IMSP CS Telenești | 1 |
| Telenești | OMF Bănești | 1 |
| Telenești | OMF Inești | 1 |
| Telenești | OMF Leușeni | 1 |
| Ungheni | IMSP CS Ungheni | 2 |
| Ungheni | OMF Zagarancea | 1 |
| Ungheni | OMF Semeni | 1 |
| Ungheni | OMF Negurenii Vechi | 1 |
| Ungheni | OMF Florițoaia Veche | 1 |
| Ungheni | OMF Bușila | 1 |
| Ceadîr-Lunga | IMSP CS Ceadîr – Lunga | 1 |
| Ceadîr-Lunga | OMF Beșghioz | 1 |
| Ceadir-Lunga | OMF Chiriet-Lunga | 1 |
| Ceadir-Lunga | OMF Gaidar | 1 |
| Ceadîr-Lunga | OMF Baurci | 1 |
| Vulcănești | IMSP CS Vulcănești | 1 |
| Vulcănești | OMF Etulia | 1 |
| Comrat | IMSP CS Comrat | 2 |
| Comrat | OMF Congazcic | 1 |
| Comrat | IMSP CS Congaz | 1 |
| Comrat | IMSP CS Chirsova | 1 |
| Sursa: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova | 200
|
